Traje Neopreno O´Neill Epic Womens 4/3mm BZ
Pídelo en menos de 18 horas y 51 minutos y recíbelo entre el 13/09/2024 y el 17/09/2024 con UPS Express WW
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón ACEPTAR.
100 dias de devolución
Surfea primero, paga después
Envíos gratis en pedidos > 49€*
Entrega 24 horas
100 dias de devolución
Surfea primero, paga después
Envíos gratis en pedidos > 49€*
Entrega 24 horas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón ACEPTAR.
Producto agotado, pero dejanos tu email y te avisaremos en cuanto este disponible de nuevo.
Pídelo en menos de 18 horas y 51 minutos y recíbelo entre el 13/09/2024 y el 17/09/2024 con UPS Express WW
Tallaje trajes de neopreno O´NEILL hombres
Altura | Peso | Pecho (1) | Cintura (2) | |
2XS | 168-173cm | 52-59Kg | 90-93cm | 70-72cm |
XS | 170-175cm | 57-64Kg | 93-95cm | 72-75cm |
SS | 166-171cm | 59-68Kg | 95-99cm | 75-79cm |
S | 173-178cm | 61-70Kg | 95-99cm | 75-79cm |
ST | 183-188cm | 66-75Kg | 95-99cm | 75-79cm |
MS | 169-174cm | 66-75Kg | 99-104cm | 79-84cm |
M | 175-180cm | 70-77Kg | 99-104cm | 79-84cm |
MT | 185-191cm | 73-82Kg | 99-104cm | 79-84cm |
LS | 171-177cm | 73-82Kg | 104-110cm | 84-89cm |
L | 178-183cm | 77-86Kg | 104-110cm | 84-89cm |
LT | 188-193cm | 82-91Kg | 104-110cm | 84-89cm |
XLS | 174-179cm | 82-91Kg | 110-117cm | 89-94cm |
XL | 180-185cm | 86-95Kg | 110-117cm | 89-94cm |
XLT | 191-196cm | 91-100Kg | 110-117cm | 89-94cm |
2XL | 183-188cm | 95-104Kg | 117-123cm | 94-99cm |
3XL | 183-191cm | 104-113Kg | 123-130cm | 99-112cm |
4XL | 185-193cm | 113-122cm | 130-136cm | 112-122cm |
SHARE THIS
El traje de neopreno O´Neill Epic Womens 4/3mm BZ presenta una muy buena relación calidad/precio, con materiales y acabados de modelos de gama alta a un precio muy competitivo.
Es un traje muy cómodo gracias al uso del neopreno Ultraflex, y cálido gracias al uso del neopreno Fluidflex Firewall a nivel del pecho y de la espalda.
Características técnicas
Temporada | 2023 |
Grosor | 4/3mm |
Cremallera | Trasera |
Tipo de mangas | Mangas largas |
Tipo de piernas | Piernas largas |