Neopren XCEL Axis 4/3mm

Sizing Neoprenanzüge & Top XCEL Herren
Höhe | Gewicht | Truhe (1) | Taille (2) | |
XS | 165-170cm | 57-61Kg | 90cm | 73,5cm |
S | 168-173cm | 61-68Kg | 94cm | 77,5cm |
ST | 173-183cm | 66-73Kg | 94cm | 77,5cm |
MS | 170-175cm | 66-73Kg | 96,5cm | 80cm |
M | 173-178cm | 70-77Kg | 99cm | 82,5cm |
MT | 180-185cm | 75-82Kg | 99cm | 82,5cm |
ML | 175-180cm | 75-82Kg | 101,5cm | 85cm |
LS | 170-175cm | 79-82Kg | 104cm | 87,5cm |
L | 178-183cm | 79-86Kg | 104cm | 87,5cm |
LT | 185-191cm | 84-91Kg | 104cm | 87,5cm |
XLS | 173-178cm | 79-86Kg | 109cm | 93cm |
XL | 180-188cm | 86-93Kg | 109cm | |
XLT | 183-193cm | 93-100Kg | 109cm | 93cm |
XXL | 183-191cm | 93-100Kg | 114cm | 98cm |


SHARE THIS