Quillas Feather Fins Vincent Duvignac Click Tab
Pídelo en menos de 45 horas y 2 minutos y recíbelo entre el 12/12/2023 y el 14/12/2023 con UPS Express WW
Pídelo en menos de 45 horas y 2 minutos y recíbelo entre el 12/12/2023 y el 14/12/2023 con UPS Express WW
Características técnicas
Numero de quillas incluidas | 3 |
Funda de transporte | Sin |
Angulo quilla central | 31 (S) - 36 (M) - 36 (L) |
Altura quillas delanteras | 112mm (S) - 115mm (M) - 119mm (L) |
Base quilla central | 109mm (S) - 113mm (M) - 114mm (L) |
Base quillas delanteras | 109mm (S) - 113mm (M) - 114mm (L) |
Superficie quillas delanteras | 9172mm2 (S) - 9650mm2 (M) - 10131mm2 (L) |
Materiales | Panel de abeja |
Tipo de anclaje | Compatible FCSII |
Altura quilla central | 112mm (S) - 115mm (M) - 119mm (L) |
Superficie quilla central | 9172mm2 (S) - 9650mm2 (M) - 10131mm2 (L) |
Llave alen | Sin |
Angulo quillas delanteras | 31 (S) - 36 (M) - 36 (L) |
Foil quillas delanteras | Plano |
Productos recomendados para ti hoy: