Escarpines de surf O´Neill Youth Epic Boot
Produto esgotado, mas deixe seu e-mail e iremos notificá-lo assim que estiver disponível novamente
Cómpralo ahora e receba-o entre 12/12/2023 e 14/12/2023 com UPS Express WW

Guia tamanho da botas neoprene
Tamanho US | Tamanho EUROPE | Tamanho UK | Comprimento do pé |
7 | 39 | 5 | 25,1cm |
7,5 | 40 | 6 | 25,4cm |
8 | 40,5 | 6,5 | 25,8cm |
8,5 | 41 | 7 | 26,3cm |
9 | 42 | 8 | 26,7cm |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,1cm |
10 | 43 | 9 | 27,6cm |
10,5 | 44 | 10 | 28cm |
11 | 44,5 | 10,5 | 28,4cm |
11,5 | 45 | 11 | 28,9cm |
12 | 46 | 12 | 29,3cm |
12,5 | 46,5 | 12,5 | 29,7cm |
13 | 47 | 13 | 30,1cm |
13,5 | 48 | 14 | 30,6cm |

Guia tamanho botas neoprene
Tamanho US | Tamanho EUROPE | Tamanho UK | Comprimento pé |
4 | 35 | 2 | 18,8cm |
5 | 35-36 | 3 | 19,8cm |
6 | 36-37 | 4 | 20,8cm |
7 | 37-38 | 5 | 21,8cm |
8 | 38-39 | 6 | 22,8cm |
9 | 39-40 | 7 | 23,8cm |
10 | 40-41 | 8 | 24,8cm |
11 | 41-42 | 9 | 25,8cm |

Guia tamanho botas neoprene
Tamanho US | Tamanho EUROPE | Tamanho UK | Comprimento pé |
7 | 39 | 6 | 25cm |
8 | 40 | 7 | 26cm |
9 | 41-42 | 8 | 27cm |
10 | 43 | 9 | 28cm |
11 | 44 | 10 | 29cm |
12 | 45 | 11 | 30cm |
13 | 46 | 12 | 31cm |
Guia tamanho botas neoprene
Tamanho US | Tamanho EUROPE | Tamanho UK |
5 | 35 | 2 |
6 | 36 | 3 |
7 | 37 | 4 |
8 | 38 | 5 |
8,5 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
11 | 42 | 9 |
12 | 43 | 10 |

Guia tamanho botas neoprene
Tamanho US | Tamanho EUROPE | Comprimento pé |
6 | 37-38 | 24cm |
7 | 39 | 25cm |
8 | 40 | 26cm |
9 | 41-42 | 27cm |
10 | 43 | 28cm |
11 | 44 | 29cm |
12 | 45 | 30cm |
13 | 46 | 31cm |


SHARE THIS