calzari in neoprene FCS SP2
Ordina in meno di 22 ore e 11 minuti e ricevilo tra il 18/12/2023 e il 20/12/2023 con UPS Express WW
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudini di navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
100 giorni per la restituzione
Consegna 48/72 ore
Sodisfatto o rimborsato
Invio gratis per acquisti di +149€
100 giorni per la restituzione
Consegna 48/72 ore
Sodisfatto o rimborsato
Invio gratis per acquisti di +149€
Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudini di navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.
Producto agotado, pero dejanos tu email y te avisamos en cuanto este disponible de nuevo.
Ordina in meno di 22 ore e 11 minuti e ricevilo tra il 18/12/2023 e il 20/12/2023 con UPS Express WW
Taglia scarpe guida e stivaletti
Taglia US | Taglia EUROPE | Taglia UK | Lunghezza del piede |
7 | 39 | 5 | 25,1cm |
7,5 | 40 | 6 | 25,4cm |
8 | 40,5 | 6,5 | 25,8cm |
8,5 | 41 | 7 | 26,3cm |
9 | 42 | 8 | 26,7cm |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,1cm |
10 | 43 | 9 | 27,6cm |
10,5 | 44 | 10 | 28cm |
11 | 44,5 | 10,5 | 28,4cm |
11,5 | 45 | 11 | 28,9cm |
12 | 46 | 12 | 29,3cm |
12,5 | 46,5 | 12,5 | 29,7cm |
13 | 47 | 13 | 30,1cm |
13,5 | 48 | 14 | 30,6cm |
Taglia scarpe guida e stivaletti
Taglia US | Taglia EUROPE | Taglia UK | Lunghezza del piede |
4 | 35 | 2 | 18,8cm |
5 | 35-36 | 3 | 19,8cm |
6 | 36-37 | 4 | 20,8cm |
7 | 37-38 | 5 | 21,8cm |
8 | 38-39 | 6 | 22,8cm |
9 | 39-40 | 7 | 23,8cm |
10 | 40-41 | 8 | 24,8cm |
11 | 41-42 | 9 | 25,8cm |
Taglia scarpe guida e stivaletti
Taglia US | Taglia EUROPE | Taglia UK | Lunghezza del piede |
7 | 39 | 6 | 25cm |
8 | 40 | 7 | 26cm |
9 | 41-42 | 8 | 27cm |
10 | 43 | 9 | 28cm |
11 | 44 | 10 | 29cm |
12 | 45 | 11 | 30cm |
13 | 46 | 12 | 31cm |
Taglia scarpe guida e stivaletti
Taglia US | Taglia EUROPE | Taglia UK |
5 | 35 | 2 |
6 | 36 | 3 |
7 | 37 | 4 |
8 | 38 | 5 |
8,5 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
11 | 42 | 9 |
12 | 43 | 10 |
Taglia scarpe guida e stivaletti
Taglia US | Taglia EUROPE | Lunghezza del piede |
6 | 37-38 | 24cm |
7 | 39 | 25cm |
8 | 40 | 26cm |
9 | 41-42 | 27cm |
10 | 43 | 28cm |
11 | 44 | 29cm |
12 | 45 | 30cm |
13 | 46 | 31cm |
SHARE THIS
Calzari in neoprene FCS SP2 Reef Booties, per essere in grado di affrontare le scogliere dell'Indonesia con più tranquillità.
Suola molto sottile e alluce separato.
La taglie che si scelgono nel menu` a tendina corrispondono alle taglie americane.
Proprio come mi aspettavo. Vestibilità perfetta. (Recensione tradotta)