Chaussons FCS SP2 reef booties
Commandez dans moins de 15 heures et 30 minutes et recevez le entre le 12/12/2023 et le 14/12/2023 avec UPS Express WW
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Retours 100 jours
Livraisons 48/72 heures
Paiement 3 fois sans frais
Livraison gratuite à partir de 149€
Retours 100 jours
Livraisons 48/72 heures
Paiement 3 fois sans frais
Livraison gratuite à partir de 149€
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Produit épuisé, mais laissez-nous votre e-mail et nous vous informerons dès qu'il sera à nouveau disponible
Commandez dans moins de 15 heures et 30 minutes et recevez le entre le 12/12/2023 et le 14/12/2023 avec UPS Express WW
Guide des tailles chaussures et chaussons
Taille US | Taille EUROPE | Taille UK | Longueur du pied |
7 | 39 | 5 | 25,1cm |
7,5 | 40 | 6 | 25,4cm |
8 | 40,5 | 6,5 | 25,8cm |
8,5 | 41 | 7 | 26,3cm |
9 | 42 | 8 | 26,7cm |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,1cm |
10 | 43 | 9 | 27,6cm |
10,5 | 44 | 10 | 28cm |
11 | 44,5 | 10,5 | 28,4cm |
11,5 | 45 | 11 | 28,9cm |
12 | 46 | 12 | 29,3cm |
12,5 | 46,5 | 12,5 | 29,7cm |
13 | 47 | 13 | 30,1cm |
13,5 | 48 | 14 | 30,6cm |
Guide des tailles chaussures et chaussons
Taille US | Taille EUROPE | Taille UK | Longueur du pied |
4 | 35 | 2 | 18,8cm |
5 | 35-36 | 3 | 19,8cm |
6 | 36-37 | 4 | 20,8cm |
7 | 37-38 | 5 | 21,8cm |
8 | 38-39 | 6 | 22,8cm |
9 | 39-40 | 7 | 23,8cm |
10 | 40-41 | 8 | 24,8cm |
11 | 41-42 | 9 | 25,8cm |
Guide des tailles chaussures et chaussons
Taille US | Taille EUROPE | Taille UK | Longueur du pied |
7 | 39 | 6 | 25cm |
8 | 40 | 7 | 26cm |
9 | 41-42 | 8 | 27cm |
10 | 43 | 9 | 28cm |
11 | 44 | 10 | 29cm |
12 | 45 | 11 | 30cm |
13 | 46 | 12 | 31cm |
Guide des tailles chaussures et chaussons
Taille US | Taille EUROPE | Taille UK |
5 | 35 | 2 |
6 | 36 | 3 |
7 | 37 | 4 |
8 | 38 | 5 |
8,5 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
11 | 42 | 9 |
12 | 43 | 10 |
Guide des tailles chaussures et chaussons
Taille US | Taille EUROPE | Longueur du pied |
6 | 37-38 | 24cm |
7 | 39 | 25cm |
8 | 40 | 26cm |
9 | 41-42 | 27cm |
10 | 43 | 28cm |
11 | 44 | 29cm |
12 | 45 | 30cm |
13 | 46 | 31cm |
SHARE THIS
Chaussons en néoprène FCS SP2 Reef Booties, pour pouvoir affronter les récifs d'Indonésie en toute tranquilité.
Gros orteil séparé et semelle fine.
La taille que tu choisi dans le menu déroulant correspond a une taille US.
Produits recommandés pour vous aujourd'hui :
Juste ce que j'attendais. Parfaitement ajusté. (Avis traduit)